YSF-5L雙層玻璃反應(yīng)釜
YSF-5L雙層玻璃反應(yīng)釜
雙層玻璃反應(yīng)釜是常用的生化儀器,廣泛地被現(xiàn)代精細(xì)化工,生物制藥,科研實(shí)驗(yàn)等行業(yè)所選用,可在恒速,恒力,恒溫的條件下做濃縮,蒸餾,回餾,分離,提純反應(yīng),是教學(xué),實(shí)驗(yàn),中試,生產(chǎn)的理想儀器設(shè)備。產(chǎn)品可與循環(huán)水真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(huán)泵、循環(huán)冷卻器、高溫恒溫循環(huán)器、低溫冷卻液循環(huán)泵、密閉制冷加熱循環(huán)裝置(又名:高低溫循環(huán)裝置)等配套組成系統(tǒng)裝置。
YSF-5L雙層玻璃反應(yīng)釜的工作原理:通過雙層反應(yīng)釜夾層,注入恒溫的(高溫或低溫)熱溶液或冷卻液,對(duì)反應(yīng)釜內(nèi)的物料進(jìn)行恒溫加熱或制冷,并且可以提供攪拌。物料在反應(yīng)釜內(nèi)進(jìn)行反應(yīng),并能控制反應(yīng)溶液的蒸發(fā)與回流,反應(yīng)完畢,物料可從釜底的出料口放出,操作極為方便。是現(xiàn)代化學(xué)小樣,石油化工,中樣實(shí)驗(yàn)、生物制藥及新材料合成的理想設(shè)備。
基本參數(shù) | |
型號(hào) | YSF-5L |
玻璃材質(zhì) | GG-17 |
反應(yīng)瓶容積 | 5L |
釜蓋瓶口數(shù) | 5口 |
夾層容量 | 0.8L |
釜體反應(yīng)溫度 | -80-250度 |
真空度 | 0.098Mpa |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-450rpm |
攪拌軸徑 | 16mm |
攪拌功率 | 90W |
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 350*410*1250 |
底板尺寸(mm*mm) | 325*410 |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 1380*500*400 0.28方 |
包裝重量(KG) | 40 |
功能配置 | |
調(diào)速方式 | 電子無極調(diào)速 |
電機(jī)配置 | 低速增力電機(jī),速比3:1 |
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示 |
攪拌密封方式 | 機(jī)械四氟組件密封+陶瓷軸承,¢50法蘭攪拌口 |
冷凝器 | 立式60*450mm,34#標(biāo)口 |
回流(蒸餾)裝置 | 回流彎頭配放料開關(guān),35#球磨口 |
滴加裝置 | 500ml恒壓漏斗29#標(biāo)口 |
減壓裝置 | 24#標(biāo)口減壓閥 |
測(cè)溫管 | ¢36法蘭口 |
放料方式 | 斜出料式、頂針式玻璃放料閥,¢60法蘭口 |
真空顯示方式 | 真空表 |
攪拌連接方式 | 萬向節(jié)連接 |
攪拌棒 | (描式)不銹鋼棒,外包四氟 |
反應(yīng)釜架子 | 304材質(zhì)底座式 |
放料口離地 | 300mm |
釜體與釜蓋固定件 | 釜體與釜蓋固定件 |
釜體托盤 | 一套 |
可選配置 | |
收集裝置 | 收集瓶 |
防爆 | 防爆變頻器、防爆電機(jī) |
移動(dòng)式框架 | 噴塑或整機(jī)四氟噴涂 |
保溫裝置 | 保溫衣 |
冷凝器 | 臥式冷凝器可降低整體高度 |
釜蓋 | 定做四氟釜蓋 |
本廠實(shí)驗(yàn)室玻璃及實(shí)驗(yàn)儀器全部為自主研發(fā),可根據(jù)客戶實(shí)際要求量身定做。 |